云备酷CloudBacko认为技术支援是整体产品体验中至关重要且不可或缺的一部分。我们热衷于为客户提供高质量和高效的支援。这就是为什么我们投入巨资培训和维护一支经验丰富的支援工程师团队。
因此,我们的客户可以100%确定,他们使用电子邮件、在线聊天或WhatsApp的所有询问都是由人工处理的。他们永远不会得到答案;聊天机器人、辅助代理或自动预设响应。我们相信,这种方法可以确保我们的客户获得最佳的支援体验。 拼音双语对照 笔记
标准支援 | 进阶支援 | 优先支援 | |
---|---|---|---|
资格 | |||
紧急已知问题解决方案 | |||
紧急未知问题原因识别 | |||
非紧急问题原因识别 | |||
第一个回应 | |||
支援时间 | |||
跳过队列,支援案例升级至第一个高级二级职位 | |||
持续系统监控 | |||
免费使用监控软件** | |||
预定的远程支援 | |||
支援票 | |||
在线聊天 | |||
全球热线: +1 929 2351282 | |||
专职支援工程师 | |||
您的时区内支援 | |||
直接电子邮件通信 | |||
迎新奖励:优先级1支援服务优惠券 x 1 #3 | |||
资格 | 有效维护 #2 | ||
解决期限 | |||
紧急已知问题解决方案 | 2 个工作日 | 1 日 | 1 个工作日 |
紧急未知问题原因识别 | 5 个工作日 | 3 日 | 3 个工作日 |
非紧急问题原因识别 | 8 个工作日 | 5 日 | 5 个工作日 |
第一个回应 | 8 个工作日 | 4 小时 (云備酷CloudBacko办公时间之内) 8 hours (云備酷CloudBacko办公时间以外) | 4 个工作日 |
支援时间 | |||
支援时间 | 16 x 5 (0900 to 0200 GMT+8) | 24 x 7 | 16 x 5 (0900 to 0200 GMT+8) |
优先升级 | |||
跳过队列,快速升级至进阶二级支援 | N/A | N/A | ✔ |
主动支援 | |||
持续系统监控 | ✘ | ✔ | ✘ |
免费使用监控软件** | ✘ | ✔ | ✘ |
解决方案 | |||
预定的远程支援 | ✔ | ✔ | ✔ |
通信渠道 | |||
支援票 | ✔ | ✔ | ✔ |
在线聊天 | ✔ | ✔ | ✔ |
全球热线: +1 929 2351282 | ✔ | ✔ | ✔ |
专职支援工程师 | ✘ | ✔ | ✔ |
您的时区内支援 | ✘ | ✔ | ✘ |
✘ | ✔ | ✘ | |
直接电子邮件通信 | ✘ | ✔ | ✘ |
独家-新进阶支援订阅者 | |||
迎新奖励:优先级1支援服务优惠券 x 1 #3 | N/A | ✔ | N/A |
备注:
* 云備酷CloudBacko办公时间为周一至周五09:00至18:00(GMT+8)
** 使用Zabbix监控工具